Como abrir empresa no Simples Nacional? Esse tipo de dúvida é muito comum entre aqueles que sonham em empreender e montar o próprio negócio.
Sabendo disso, a Gesswein Serviços Contábeis decidiu preparar um conteúdo completo, apresentando detalhes sobre o Simples e o passo a passo para abertura de empresas neste importante regime.
Para saber mais, entender como funciona e esclarecer todas as suas dúvidas, continue conosco e acompanhe este artigo até o final.
O que é Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário criado pela Lei Complementar 123/2006, com o objetivo de oferecer tratamento diferenciado e benefícios para micro e pequenas empresas, ou seja, negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
Neste regime, as empresas pagam seus impostos em guia única, calculada sobre o faturamento, e que a depender do tipo de atividade da pessoa jurídica, pode reunir os seguintes impostos:
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados;
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- PIS – Programa de Integração Social;
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal;
- ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- ISS – Imposto Sobre Serviços.
A alíquota do Simples Nacional, inicia em 4% para atividades de comércio e 4,5% para serviços, subindo de forma proporcional ao faturamento do negócio.
São 5 anexos com faixas e alíquotas de cálculo, cada qual para determinado grupo de atividades.
Conheça os anexos do Simples Nacional
Anexo I
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Anexo II
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Anexo III
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | R$ 8.100,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | R$ 12.420,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | R$ 39.780,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | R$ 183.780,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 828.000,00 |
Anexo V
Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Como abrir empresa no Simples Nacional?
Para abrir uma empresa no Simples Nacional, o empreendedor precisa de um escritório de contabilidade e também, de alguns documentos, incluindo:
- RG ou CNH;
- CPF;
- Certidão de casamento (se casado);
- Cópia do comprovante de residência;
- Última declaração de Imposto de Renda (se declarante);
- Carteira do conselho de classe (OAB, CREA, CRM, dentre outros, dependendo da atividade).
- Cópia do carnê IPTU ou da inscrição imobiliária do imóvel de instalação da empresa;
- Contrato social ou requerimento de empresário em três vias.
Em caso de dúvidas com a documentação, não se preocupe, pois, nosso time de contadores está preparado para auxiliar e orientar você.
Abrir empresa no Simples Nacional e aproveitar todos os benefícios deste regime é muito mais fácil e rápido do que você imagina.
Entre em contato conosco para saber mais!
Telefones: (51) 3031-2600 / (51) 3031-2647
WhatsApp: (51) 9 8133-0031